
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KEPULAUAN RIAU - KOTA TANJUNGPINANG -
TANJUNG PINANG TIMUR - PINANG KENCANA
DATA VTO DAPIL KEPULAUAN RIAU - KOTA TANJUNGPINANG - TANJUNG PINANG TIMUR -
PINANG KENCANA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KEPULAUAN RIAU - KOTA TANJUNGPINANG -
TANJUNG PINANG TIMUR - PINANG KENCANA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | TPS 67 | TPS 68 | TPS 69 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. ABDUL BASYID HAS, M.Pd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 71 |
2 | CAPT. SAMUEL BONAPARTE HUTAPEA, A.Md., S.E., S.H., M.H., M.Mar | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
3 | ERNY TAMBING, S.Pd.AUD., M.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | RENNY YULIA ELSHA, S.Si., M.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | TPS 67 | TPS 68 | TPS 69 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALEH RAMLI | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 191 |
2 | JAMER SIDEN PURBA, SH | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 178 |
3 | Dra. MAEMUNAH, MM | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 84 |
4 | Ir. ADRIANNA HERAWATY BURHAN | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 107 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | TPS 67 | TPS 68 | TPS 69 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. DWI RIA LATIFA, S.H., M.Sc | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 13 | 1 | 6 | 7 | 10 | 15 | 3 | 4 | 21 | 20 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 13 | 2 | 8 | 11 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 10 | 7 | 9 | 21 | 4 | 8 | 19 | 9 | 9 | 457 |
2 | MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H. | 7 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 8 | 11 | 5 | 19 | 11 | 1 | 9 | 10 | 11 | 2 | 12 | 14 | 12 | 13 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 | 9 | 15 | 13 | 5 | 7 | 14 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 14 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | 13 | 4 | 12 | 8 | 3 | 13 | 9 | 6 | 509 |
3 | INDRIYATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 80 |
4 | IRWANSYAH SALEH KUSUMA, S.E. | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 61 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | TPS 67 | TPS 68 | TPS 69 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ANSAR AHMAD, SE., M.M. | 54 | 55 | 95 | 83 | 67 | 76 | 50 | 49 | 56 | 46 | 43 | 62 | 65 | 80 | 79 | 68 | 91 | 123 | 66 | 89 | 73 | 112 | 84 | 44 | 63 | 70 | 56 | 71 | 58 | 47 | 55 | 76 | 54 | 47 | 95 | 64 | 85 | 102 | 93 | 97 | 102 | 101 | 108 | 74 | 85 | 103 | 99 | 67 | 108 | 74 | 52 | 107 | 82 | 80 | 74 | 59 | 62 | 75 | 90 | 80 | 44 | 56 | 72 | 98 | 100 | 89 | 87 | 98 | 93 | 5,262 |
2 | RAJA ASTAGENA | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |
3 | ZULBAHRI. M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | CEN SUI LAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | TPS 67 | TPS 68 | TPS 69 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. NYAT KADIR | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 132 |
2 | RINY FITRIANTI | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 81 |
3 | DJASARMEN PURBA, S.H. | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 17 | 4 | 8 | 3 | 7 | 21 | 0 | 9 | 14 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 16 | 8 | 5 | 21 | 2 | 2 | 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 329 |
4 | SYARIFAH NORMAWATI, M.Pd.I. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | TPS 67 | TPS 68 | TPS 69 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGIT ALFIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2 | EVI RULIYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
3 | JHONSON RAMOTAN SIALLAGAN, S.H, .M.H | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | TPS 67 | TPS 68 | TPS 69 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPANDI AR, S.Sos, M. Hum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40 |
2 | MUHAMMAD NAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 |
3 | SRI TARIATUN AMPERANINGSIH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | TPS 67 | TPS 68 | TPS 69 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
